El veredicto
Cashback XL — Cashback XL 94.9%, Rakuten.es 0.0%, 5.1% Empate
Quién paga más, y con qué frecuencia
| Paga más en | 93 (94.9%) | 0 (0.0%) |
| Ventaja media cuando va en cabeza | +3.71% | |
| Tiendas con tasas actuales | 502 | 365 |
| Solo en este portal | 359 | 222 |
45 tiendas en común quedan fuera porque una parte indica un tope "hasta" en lugar de una tasa garantizada.
Principales tiendas donde Cashback XL paga más
| Tienda | Ventaja | ||
|---|---|---|---|
| Simyo | 35,00 € | 2.5€ | +32.50 |
| Finzmo | 35,00 € | 17.5€ | +17.50 |
| Gafas World | 15,000% | 2.5% | +12.5% |
| laTostadora | 15,000% | 5% | +10% |
| Spartoo | 13,000% | 3% | +10% |
| ICTIVA | 13,000% | 5% | +8% |
| NOTINO | 10,000% | 2% | +8% |
| Atmosfera Sport | 10,000% | 2.5% | +7.5% |
| Hawkers | 13,000% | 6% | +7% |
| Amantis | 13,100% | 6.5% | +6.6% |
| Camper | 8,000% | 2% | +6% |
| Gana Energía | 20,00 € | 14€ | +6.00 |
| Geekbuying | 8,000% | 2% | +6% |
| KIKO | 11,500% | 5.5% | +6% |
| YourSurprise | 12,000% | 6% | +6% |
Cashback XL vs Rakuten.es preguntas frecuentes sobre reembolsos
Across the 98 stores both portals cover with directly comparable rates, Cashback XL currently pays more at 94.9% of them and Rakuten.es at 0.0%. Which is better for you depends on where you shop - the store tables above break it down.
Cashback XL has live rates at 502 stores and Rakuten.es at 365. But 359 are only on Cashback XL and 222 only on Rakuten.es, so the wider catalogue is not automatically the better one for the shops you actually use.
Yes. Only one cashback portal can be credited for a given purchase, so the usual approach is to keep accounts with both and click through whichever pays more at that store. That is what this page is for.
Rates were last verified September 6, 2026, and this page recomputes when they change.
Metodología
Basado en 98 tiendas en común donde ambos portales indican tasas directamente comparables. Tasas verificadas el September 6, 2026.
Cashback XL · Rakuten.es · Todas las comparativas de portales