Cada comparativa de abajo se construye con tasas actuales y se actualiza cuando cambian.
| Comparativa | Tiendas comparadas | Actualmente en cabeza |
|---|---|---|
| 361 | ||
| 296 | ||
| 223 | ||
| 210 | ||
| 179 | ||
| 208 | ||
| 170 | ||
| 143 | ||
| 119 | ||
| 99 | ||
| 98 | ||
| 96 | ||
| 96 | ||
| 87 | ||
| 60 |
Cada comparativa de abajo se construye con tasas actuales y se actualiza cuando cambian.
| Comparativa | Tiendas comparadas | Actualmente en cabeza |
|---|---|---|
| 361 | ||
| 296 | ||
| 223 | ||
| 210 | ||
| 179 | ||
| 208 | ||
| 170 | ||
| 143 | ||
| 119 | ||
| 99 | ||
| 98 | ||
| 96 | ||
| 96 | ||
| 87 | ||
| 60 |