Cada comparativa de abajo se construye con tasas actuales y se actualiza cuando cambian.
| Comparativa | Tiendas comparadas | Actualmente en cabeza |
|---|---|---|
| 387 | ||
| 310 | ||
| 231 | ||
| 207 | ||
| 202 | ||
| 203 | ||
| 169 | ||
| 155 | ||
| 127 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 96 | ||
| 98 | ||
| 90 | ||
| 64 |
Cada comparativa de abajo se construye con tasas actuales y se actualiza cuando cambian.
| Comparativa | Tiendas comparadas | Actualmente en cabeza |
|---|---|---|
| 387 | ||
| 310 | ||
| 231 | ||
| 207 | ||
| 202 | ||
| 203 | ||
| 169 | ||
| 155 | ||
| 127 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 96 | ||
| 98 | ||
| 90 | ||
| 64 |