Cada comparativa de abajo se construye con tasas actuales y se actualiza cuando cambian.
| Comparativa | Tiendas comparadas | Actualmente en cabeza |
|---|---|---|
| 388 | ||
| 310 | ||
| 226 | ||
| 206 | ||
| 200 | ||
| 202 | ||
| 168 | ||
| 149 | ||
| 127 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 95 | ||
| 98 | ||
| 90 | ||
| 64 |
Cada comparativa de abajo se construye con tasas actuales y se actualiza cuando cambian.
| Comparativa | Tiendas comparadas | Actualmente en cabeza |
|---|---|---|
| 388 | ||
| 310 | ||
| 226 | ||
| 206 | ||
| 200 | ||
| 202 | ||
| 168 | ||
| 149 | ||
| 127 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 95 | ||
| 98 | ||
| 90 | ||
| 64 |